Sändningsschema Bullen 2024
Operatörer på den analoga repeatern resp den digitala DMR-repeatern
SK0QO | DMR | |||||
2024-01-14 | Affe | Sm0NHL | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-01-21 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-01-28 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-02-04 | Lasse | SM0FDO | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-02-11 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-02-18 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-02-25 | Affe | Sm0NHL | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-03-03 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-03-10 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-03-17 | Lasse | SM0FDO | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-03-24 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-03-31 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-04-07 | Affe | Sm0NHL | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-04-14 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-04-21 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-04-28 | Lasse | SM0FDO | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-05-05 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-05-12 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-05-19 | Affe | Sm0NHL | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-05-26 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-06-02 | Jonas | SA0JLA | Jonas | SA0JLA | ||
2024-06-09 | Lasse | SM0FDO | Torbjörn | SA4ATZ | ||
2024-06-16 | Johan | SA0BMC | Johan | SA0BMC | ||
2024-06-23 | Ej bulle | Ej bulle |
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Vägbeskrivning - klicka här
Klubbfrekv: 145,425 MHz, på HF: 3633 kHz - QO-ringen sönd kl 10 SNT
FM Repeater: R3x (145,6875 MHz)/RU6 (434,750 MHz) 77Hz
Digital Repeater: DMR: 434,5625 MHz (-2 MHz)
Ansvarig utgivare: Stefan Fägerhall
Copyright: Södertörns Radioamatörer 2006 - 2024